| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 14.2% | 7.1% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 15.4% | 31.0% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 16.7% | 24.5% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 18.2% | 25.3% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 14.2% | 0.0% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 13.6% | 37.0% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | --% | --% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | --% | --% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 15.7% | 17.1% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 12.2% | 20.4% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 16.1% | 18.5% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | --% | --% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 14.9% | 28.3% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | --% | --% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 15.7% | 17.6% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | --% | --% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 13.2% | 31.0% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 15.4% | 49.0% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 35.1% | 6.1% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 38.3% | 16.1% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 40.3% | 20.4% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 43.6% | 20.9% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 35.6% | 32.7% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 34.6% | 49.0% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | --% | --% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | --% | --% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 36.6% | 15.9% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 31.0% | 19.2% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 42.4% | 17.1% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | --% | --% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 36.1% | 21.4% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | --% | --% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 33.9% | 17.3% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | --% | --% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 32.1% | 49.0% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 36.8% | 40.0% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 49.1% | 4.9% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 49.9% | 17.9% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 53.2% | 15.5% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 59.9% | 17.9% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 48.6% | 23.8% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 48.1% | 29.5% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 60.6% | 32.7% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 46.8% | 13.7% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 51.8% | 17.3% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 44.5% | 17.9% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 59.5% | 27.2% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 49.7% | 20.9% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 49.8% | 22.5% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 51.5% | 26.2% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 45.6% | 17.3% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 45.4% | 20.9% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 45.3% | 24.5% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 50.6% | 31.0% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 59.6% | 4.6% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 60.1% | 13.5% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 65.5% | 15.3% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 73.4% | 18.5% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 59.7% | 24.5% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 58.4% | 27.2% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 71.8% | 27.2% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 55.6% | 13.6% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 63.7% | 13.2% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 53.7% | 15.5% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 72.0% | 24.5% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 62.0% | 23.1% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 60.0% | 28.3% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 62.9% | 34.6% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 55.5% | 21.4% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 54.5% | 15.3% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 54.4% | 29.5% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 61.3% | 37.0% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 61.7% | 4.7% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 61.9% | 14.8% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 68.9% | 23.1% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 76.1% | 24.5% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 61.8% | 26.2% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 60.3% | 32.7% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 74.7% | 27.2% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 59.6% | 13.3% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 65.5% | 13.5% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 56.3% | 14.6% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 74.9% | 29.5% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 63.9% | 21.9% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 60.7% | 16.3% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 65.3% | 40.0% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 57.8% | 16.1% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 54.7% | 16.6% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 55.2% | 32.7% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 63.5% | 34.6% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 65.6% | 5.1% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 65.5% | 15.3% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 73.1% | 17.1% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 81.2% | 20.9% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 65.5% | 37.0% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 63.9% | 49.0% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 79.8% | 27.2% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 62.8% | 17.9% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 69.9% | 15.1% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 58.2% | 19.2% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 79.6% | 20.0% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 67.9% | 23.1% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 65.2% | 20.4% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 69.0% | 31.0% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 60.3% | 20.9% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 60.1% | 17.9% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 59.9% | 29.5% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 67.5% | 31.0% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 66.7% | 3.8% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 68.0% | 16.3% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 71.7% | 12.0% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 79.8% | 15.7% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 67.3% | 27.2% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 64.4% | 26.2% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 81.3% | 31.0% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 65.1% | 14.1% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 73.1% | 9.8% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 62.1% | 11.9% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 79.7% | 16.8% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 69.2% | 12.1% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 65.5% | 16.1% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 69.5% | 19.2% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 60.4% | 14.9% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 58.9% | 19.6% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 60.5% | 29.5% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 67.3% | 18.5% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 67.4% | 3.4% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 69.5% | 10.6% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 75.0% | 16.6% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 82.0% | 13.5% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 68.2% | 20.4% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 67.1% | 17.6% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 80.8% | 15.3% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 64.3% | 12.2% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 73.5% | 12.2% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 58.6% | 12.9% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 80.4% | 16.1% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | --% | --% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 69.8% | 12.3% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 66.6% | 15.5% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 71.3% | 15.3% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 61.4% | 15.3% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 62.6% | 19.6% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | --% | --% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 61.1% | 16.3% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 69.3% | 11.5% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 4.5% | 6.3% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 12.5% | 15.7% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 22.8% | 11.5% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 10.8% | 16.8% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 29.9% | 10.1% |
| VACUNACIÓN POR SEXO | |||
| MUJERES | 2.8% | 12.4% | |
| HOMBRES | 1.7% | 7.3% | |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 10.4% | 4.0% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 26.7% | 16.4% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 33.3% | 41.8% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 9.1% | 17.1% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 23.1% | 18.7% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 13.0% | 17.5% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 0.0% | 69.3% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 8.0% | 8.5% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 8.0% | 8.8% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 8.9% | 8.2% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 14.3% | 18.0% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 10.0% | 30.2% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 0.0% | 27.2% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 0.0% | 31.8% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 0.0% | 33.6% |
| VACUNACIÓN POR SEXO | |||
| MUJERES | 6.6% | 4.7% | |
| HOMBRES | 15.5% | 7.4% | |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 17.0% | 3.7% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 17.6% | 19.6% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 17.5% | 46.2% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 17.2% | 16.3% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 16.9% | 16.8% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 18.1% | 15.6% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 16.9% | 32.7% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 19.6% | 8.5% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 17.1% | 9.3% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 14.7% | 8.2% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 17.1% | 20.9% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 17.3% | - % |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 17.6% | 40.0% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 16.4% | 22.2% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 16.8% | 41.8% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 16.3% | 9.2% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 0.0% | - % |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 0.0% | - % |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 17.2% | 69.3% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 17.7% | 41.8% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 24.9% | 4.2% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 24.9% | 18.0% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 24.8% | 62.0% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 25.7% | 20.7% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 24.6% | 25.7% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 24.9% | 19.6% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 24.8% | 69.3% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 25.0% | 11.0% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 24.9% | 12.0% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 25.6% | 9.2% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 25.0% | 24.9% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 24.9% | 62.0% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 24.6% | 46.2% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 24.1% | 22.8% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 24.7% | 56.6% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 24.3% | 9.7% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 25.1% | 62.0% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 24.9% | 62.0% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 25.5% | 23.1% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 25.4% | 20.9% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 29.3% | 4.2% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 29.5% | 16.0% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 29.0% | 40.0% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 28.4% | 18.4% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 29.8% | 20.9% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 29.3% | 14.7% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 29.0% | 52.4% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 30.2% | 10.3% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 29.6% | 14.2% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 28.2% | 11.3% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 29.5% | 26.2% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 29.3% | -% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 28.8% | 40.0% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 31.5% | 22.5% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 28.9% | 32.7% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 30.9% | 9.1% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 29.2% | 46.2% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 29.3% | -% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 29.5% | 46.2% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 28.4% | 24.1% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 40.2% | 4.2% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 40.7% | 21.9% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 40.1% | 43.8% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 39.8% | 17.9% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 40.6% | 18.2% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 40.9% | 16.3% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 39.8% | 49.0% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 40.5% | 9.4% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 41.0% | 11.5% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 39.7% | 8.9% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 40.2% | 69.3% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 40.2% | -% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 41.1% | 29.5% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 39.6% | 29.5% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 40.0% | 69.3% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 40.1% | 12.8% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 39.9% | 29.5% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 40.2% | -% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 40.6% | 43.8% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 39.5% | 37.0% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 55.4% | 4.6% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 56.0% | 19.2% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 54.9% | 43.8% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 56.0% | 21.4% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 55.2% | 24.5% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 56.0% | 17.9% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 55.2% | 98.0% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 53.4% | 9.8% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 56.3% | 11.0% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 53.4% | 12.3% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 54.8% | 49.0% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 55.4% | -% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 55.9% | 37.0% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 55.8% | 31.0% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 55.2% | 43.8% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 55.3% | 12.1% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 55.3% | 49.0% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 55.4% | -% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 56.0% | 34.6% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 55.0% | 56.6% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 56.1% | 4.5% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 54.0% | 21.9% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 53.5% | 56.6% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 54.0% | 18.5% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 54.0% | 17.3% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 52.3% | 17.9% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 53.6% | 69.3% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 56.3% | 11.8% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 58.1% | 11.6% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 53.4% | 10.0% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 53.0% | 37.0% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 53.9% | -% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 53.8% | 49.0% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 53.2% | 37.0% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 53.7% | 56.6% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 57.1% | 11.0% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 53.5% | 40.0% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 53.9% | -% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 55.3% | 26.2% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 54.8% | 29.5% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 56.6% | 4.2% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 56.5% | 17.3% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 56.7% | 40.2% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 56.9% | 16.7% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 56.2% | 18.3% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 57.1% | 16.1% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 56.7% | 49.4% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 55.6% | 10.3% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 57.2% | 11.4% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 57.6% | 9.8% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 56.6% | 27.6% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 56.6% | 62.8% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 56.5% | 36.4% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 56.5% | 24.5% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 56.6% | 62.8% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 57.9% | 11.7% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 56.6% | 41.8% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 56.6% | -% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 56.5% | 40.6% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 56.7% | 28.1% |
| Autonomía | Población > 65 años | % de vacunación | Error muestral |
| Nacional | 7.813.408 Habitantes | 56.7% | 5.0% |
| Pais Vasco | 420.199 Habitantes | 57.0% | 31.0% |
| Cantabria | 107.918 Habitantes | 56.6% | 69.3% |
| Castilla León | 563.516 Habitantes | 56.4% | 24.5% |
| Castilla La Mancha | 361.046 Habitantes | 57.3% | 31.0% |
| Galicia | 600.350 Habitantes | 58.1% | 16.3% |
| La Rioja | 58.589 Habitantes | 56.9% | 69.3% |
| Cataluña | 1.243.563 Habitantes | 57.6% | 13.1% |
| Madrid | 967.919 Habitantes | 58.2% | 11.9% |
| Andalucía | 1.222.772 Habitantes | 57.6% | 11.1% |
| Extremadura | 204.004 Habitantes | 56.0% | 43.8% |
| Melilla | 8.013 Habitantes | 56.7% | -% |
| Aragón | 265.135 Habitantes | 56.9% | 43.8% |
| Canarias | 275.953 Habitantes | 55.7% | 32.7% |
| Navarra | 110.345 Habitantes | 56.2% | 49.0% |
| Valencia | 809.300 Habitantes | 57.3% | 11.3% |
| Baleares | 150.389 Habitantes | 56.5% | 40.0% |
| Ceuta | 9.202 Habitantes | 56.7% | -% |
| Murcia | 199.100 Habitantes | 56.5% | 43.8% |
| Asturias | 232.827 Habitantes | 56.5% | 69.3% |
Entre los meses de enero y marzo se produce la máxima incidencia de la enfermedad
LOS ADULTOS EN EDAD LABORAL REPRESENTAN CASI LA MITAD DE LOS CASOS DE GRIPE ANUALMENTE
Por el buen tiempo que ha hecho, la campaña sigue en pie. Si estás en un grupo de riesgo, [...] Más»